Гостевой дом «Вилла Светлана»
Гостевой дом расположен в курортном поселке Морское, в 18 км от Судака. Визитная карточка курорта – протяженные мелко-галечные пляжи с хорошим заходом в море. Рядом с поселком расположена знаменитый заказник «Новый свет» и Кабаний мыс с крепостью Чабан-Куле.
Рядом с гостевым домом - много магазинов, большой рынок, кафе с разнообразной кухней. До поселкового пляжа около 800 метров: гостиница расположена на возвышенности
(по дороге к гостинице-последние метров 200 подъем в горку)
Номерной фонд : 2-х и 3-х местные номера со всеми удобствами (санузел, телевизор, холодильник, кондиционер (кроме номеров «эконом»)). Часть номеров - с балконами. Большинство номеров укомплектовано набором посуды и электрочайником.
Питание: оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи (столовая посуда, микроволновая печь, газовые плиты, кофеварка)
На территории: кафе – беседка, автостоянка, зона WI-FI.
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ЗАЕЗД (В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: ПРОЖИВАНИЕ, ПРОЕЗД):
Дата заезда | Последний день отдыха | День выезда | Количество дней отдыха | 2-Х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ, БЕЗ БАЛКОНА | 2-Х МЕСТНЫЙ 1-НО КОМНТАНЫЙ «ЛЮКС» | 3-Х МЕСТНЫЙ 2-Х КОМНАТНЫЙ «СТАНДАРТ» | |||||
Взрослый на основном месте | Ребенок до 16 лет на основном месте | Взрослый на основном месте | Ребенок до 16 лет на основном месте | Дополнительное место | Взрослый на основном месте | Ребенок до 16 лет на основном месте | Дополнительное место | ||||
18.07 | 27.07 | 28.07 | 9 т/дн | 13700 | 13500 | 15200 | 15000 | ||||
27.07 | 05.08 | 06.08 | 9 т/дн | 13100 | 12900 | 14450 | 14250 | 14000 | 14750 | 14550 | 13600 |
05.08 | 14.08 | 15.08 | 9 т/дн | 13750 | 13550 | 15250 | 15050 | 14800 | 15600 | 15400 | 14300 |
14.08 | 23.08 | 24.08 | 9 т/дн | 13750 | 13550 | 15250 | 15050 | 14800 | 15600 | 15400 | 14300 |
23.08 | 31.08 | 01.09 | 8 т/дн | 13100 | 12900 | 14300 | 14100 | 13300 | 14700 | 14500 | 13400 |
31.08 | 08.09 | 09.09 | 8 т/дн | 13700 | 13500 | 15200 | 15000 | 13800 | 15450 | 15450 | 13300 |
08.09 | 17.09 | 18.09 | 9 т/дн | 13600 | 13600 | 14900 | 14900 | 13800 | 15050 | 15050 | 13300 |
Дата заезда | Последний день отдыха | День выезда | Количество дней отдыха | 3-Х МЕСТНЫЙ 2-Х КОМНАТНЫЙ «ЛЮКС» | 3-Х МЕСТНЫЙ «ЭКОНОМ» (БЕЗ КД) | 1- НО МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ» | 1- НО МЕСТНЫЙ НОМЕР «ЛЮКС» | ||||
Взрослый на основном месте | Ребенок до 16 лет на основном месте | Дополнительное место | Взрослый на основном месте | Ребенок до 16 лет на основном месте | Дополнительное место | ||||||
18.07 | 27.07 | 28.07 | 9 т/дн | 16200 | 16000 | 15800 | 11900 | 11700 | 11500 | 20 300 | 22 900 |
27.07 | 05.08 | 06.08 | 9 т/дн | 15300 | 15100 | 14900 | 11450 | 11250 | 11200 | 19 100 | 21 700 |
05.08 | 14.08 | 15.08 | 9 т/дн | 16200 | 16000 | 15800 | 11900 | 11700 | 11500 | 20 500 | 23 200 |
14.08 | 23.08 | 24.08 | 9 т/дн | 16200 | 16000 | 15800 | 11900 | 11700 | 11500 | 20 500 | 23 200 |
23.08 | 31.08 | 01.09 | 8 т/дн | 15300 | 15300 | 14000 | 11450 | 11250 | 11150 | 18 900 | 21 600 |
31.08 | 08.09 | 09.09 | 8 т/дн | 16100 | 16100 | 14800 | 11900 | 11900 | 10200 | 20 000 | 22 800 |
08.09 | 17.09 | 18.09 | 9 т/дн | 15900 | 15900 | 14800 | 11500 | 11500 | 10200 | 19 800 | 22 400 |
По стоимости уточняйте!!!!
Дети принимаются c любого возраста.