Парк-отель "Слон"
Новый отель в поселке Лазаревском (работает с 2019 года) расположен в центральной части курорта, в районе аквапарка «Наутилус». До центральных городских пляжей – около 600 метров.
Современный комплекс с европейским сервисом расположен в центре Лазаревского, живописного курорта с развитой инфраструктурой.
Ухоженная территория и большой бассейн, большая беседка с кухней, оборудованной всем необходимым для приготовления пищи и несколькими мангалами .
Рядом с отелем находятся Аквапарк, рынок, продуктовые супермаркеты, столовые, кафе, АЗС, автомагазины.
Размещение: — 3-х этажный корпус с комфортабельными и просторными номерами с современным дизайном :
- 2-х и 4-х местные номера с удобствами. В номере: новая мебель и сантехника, телевизор, холодильник, кондиционер, кофеварка/чайник. Большинство номеров с балконами.
Питание: самостоятельно – на территории оборудованная кухня.
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ЗАЕЗД: (В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: ПРОЕЗД АВТОБУСОМ, ПРОЖИВАНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ КУХНЕЙ, БАССЕЙН)
| Дата выезда автобуса из Смоленск | Дата заезда | День выезда | Количество дней отдыха | 2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР БЕЗ БАЛКОНА | 2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР С БАЛКОНОМ | 4-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР С БАЛКОНОМ | |||
| Взрослый на основном месте | Доп. место (любой возраст) | Взрослый на основном месте | Доп. место (любой возраст) | Взрослый на основном месте | Ребенок (до 16 лет) | ||||
| 09.июн | 10.июн | 19.июн | 10 дн / 9 нч | 32.300 | 22.500 | 34.900 | 22.500 | 28.000 | 27.700 |
| 18.июн | 19.июн | 28.июн | 10 дн / 9 нч | 32.800 | 23.200 | 35.400 | 23.200 | 28.600 | 28.300 |
| 27.июн | 28.июн | 07.июл | 10 дн / 9 нч | 41.000 | 23.400 | 43.600 | 23.400 | 32.700 | 32.400 |
| 01.июл | 02.июл | 11.июл | 10 дн / 9 нч | 45.000 | 23.500 | 47.600 | 23.600 | 34.800 | 34.500 |
| 06.июл | 07.июл | 16.июл | 10 дн / 9 нч | 45.000 | 23.500 | 47.600 | 23.600 | 34.800 | 34.500 |
| 10.июл | 11.июл | 20.июл | 10 дн / 9 нч | 45.000 | 23.500 | 47.600 | 23.600 | 34.800 | 34.500 |
| 15.июл | 16.июл | 25.июл | 10 дн / 9 нч | 45.000 | 23.500 | 47.600 | 23.600 | 34.800 | 34.500 |
| 19.июл | 20.июл | 29.июл | 10 дн / 9 нч | 45.000 | 23.500 | 47.600 | 23.600 | 34.800 | 34.500 |
| 24.июл | 25.июл | 03.авг | 10 дн / 9 нч | 45.000 | 23.500 | 47.600 | 23.600 | 34.800 | 34.500 |
| 28.июл | 29.июл | 07.авг | 10 дн / 9 нч | 45.000 | 23.500 | 47.600 | 23.600 | 34.800 | 34.500 |
| 02.авг | 03.авг | 12.авг | 10 дн / 9 нч | 45.000 | 23.500 | 47.600 | 23.600 | 34.800 | 34.500 |
| 06.авг | 07.авг | 16.авг | 10 дн / 9 нч | 45.000 | 23.500 | 47.600 | 23.600 | 34.800 | 34.500 |
| 11.авг | 12.авг | 21.авг | 10 дн / 9 нч | 45.000 | 23.500 | 47.600 | 23.600 | 34.800 | 34.500 |
| 15.авг | 16.авг | 25.авг | 10 дн / 9 нч | 45.000 | 23.500 | 47.600 | 23.600 | 34.800 | 34.500 |
| 20.авг | 21.авг | 30.авг | 10 дн / 9 нч | 42.000 | 23.400 | 44.400 | 23.500 | 33.200 | 32.900 |
| 24.авг | 25.авг | 03.сен | 10 дн / 9 нч | 38.600 | 23.400 | 41.000 | 23.500 | 31.600 | 31.300 |
| 29.авг | 30.авг | 08.сен | 10 дн / 9 нч | 37.800 | 23.400 | 40.000 | 23.500 | 31.200 | 30.900 |
| 02.сен | 03.сен | 12.сен | 10 дн / 9 нч | 37.800 | 23.400 | 40.000 | 23.500 | 31.200 | 30.900 |
| 07.сен | 08.сен | 17.сен | 10 дн / 9 нч | 37.200 | 23.400 | 39.500 | 23.500 | 31.000 | 30.700 |
| 11.сен | 12.сен | 21.сен | 10 дн / 9 нч | 34.800 | 23.400 | 37.000 | 23.500 | 30.000 | 29.700 |
| 16.сен | 17.сен | 26.сен | 10 дн / 9 нч | 31.500 | 23.400 | 33.600 | 23.500 | 28.300 | 28.000 |
Дети до 5-ти лет бесплатно без предоставления отдельного спального места.