Гостевой дом "Милория"
Продолжительность:
ЦЕНЫ 2025 ГОДА
Даты:
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (СМ.ПОДРОБНЕЕ)
Цена от:
17000
руб.
Гостевой дом "Милория" расположена в центральной части курортного поселка Кабардинка. Гостевой дом предлагает к размещению комфортабельные однокомнатные номера с различными вариантами размещения 2-х, 3-х, 4-х местные номера.До моря 800 метров.
Имеется оборудованная кухня общего пользования,на территории много зелени, цветов, крытые беседки, где можно спрятаться от солнышка, открытые столики и просторная мангальная зона.
Стоимость тура на 1 человека в 2025 году:
Дата заезда | Кол-во ночей | 2-х местный номер с удобствами, ТВ, Х, сплит-система | 3-х местный номер с удобствами, ТВ, Х, сплит-система | 4-х местный номер с удобствами, ТВ, Х, сплит система |
1-но местный номер с удобствами, ТВ,Х, сплит система |
10.06-17.06 | 5 | 17500 | 17300 | 16800 | |
10.06-23.06 | 11 | 23500 | 23200 | 22700 | |
15.06-26.06 | 9 | 21500 | 21300 | 20600 |
29900 |
21.06-02.07 | 9 | 24500 | 23500 | 22900 | |
21.06-05.07 | 12 | 34000 | 31500 | 30500 | |
24.06-05.07 | 9 | 27500 | 25500 | 24900 | 41000 |
24.06-08.07 | 12 | 37000 | 28000 | 32500 | |
30.06-11.07 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | 49000 |
30.06-14.07 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
03.07-14.07 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | 49000 |
03.07-17.07 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
06.07-17.07 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | |
06.07-20.07 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
09.07-20.07 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | 49000 |
09.07-23.07 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
12.07-23.07 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | 49000 |
12.07-26.07 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
15.07-26.07 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | |
15.07-29.07 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
18.07-29.07 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | 49000 |
18.07-01.08 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
21.07-01.08 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | 49000 |
21.07-04.08 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
24.07-04.08 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | |
24.07-07.08 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
27.07-07.08 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | 49000 |
27.07-10.08 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
30.07-10.08 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | 49000 |
30.07-13.08 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
02.08-13.08 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | |
02.08-16.08 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
05.08-16.08 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | 49000 |
05.08-19.08 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
08.08-19.08 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | 49000 |
08.08-22.08 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
11.08-22.08 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | |
11.08-25.08 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
14.08-25.08 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | 49000 |
14.08-28.08 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
17.08-28.08 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | 49000 |
17.08-31.08 | 12 | 40500 | 36500 | 34500 | |
20.08-31.08 | 9 | 31500 | 28000 | 26500 | |
20.08-03.09 | 12 | 39500 | 35900 | 33900 | |
23.08-03.09 | 9 | 31000 | 27600 | 26000 | 48000 |
23.08-06.09 | 12 | 39000 | 34900 | 32300 | |
26.08-06.09 | 9 | 30500 | 26600 | 24500 | 47000 |
26.08-09.09 | 12 | 38500 | 33900 | 31000 | |
29.08-09.09 | 9 | 29500 | 25600 | 22900 | |
29.08-12.09 | 12 | 38000 | 32900 | 29500 | |
01.09-12.09 | 9 | 28800 | 24900 | 21900 | 44500 |
01.09-15.09 | 12 | 37500 | 31900 | 28500 | |
04.09-15.09 | 9 | 28800 | 24500 | 21900 | 44500 |
04.09-18.09 | 12 | 35000 | 31900 | 27900 | |
07.09-18.09 | 9 | 28000 | 24000 | 21200 | |
07.09-21.09 | 12 | 32500 | 31000 | 27900 | |
10.09-21.09 | 9 | 24500 | 22200 | 20900 | 37000 |
10.09-24.09 | 12 | 30000 | 28500 | 26200 | |
13.09-24.09 | 9 | 22000 | 20500 | 20500 | 32500 |
13.09-27.09 | 12 | 28000 | 26500 | 24900 | |
16.09-24.09 | 6 | 18500 | 17500 | 17000 | |
16.09-27.09 | 9 | 21500 | 19900 | 19300 | |
16.09-27.09 | 6 | 18500 | 17500 | 17000 |
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места – 12000 рублей.
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – пос. Кабардинка - г. Смоленск;
- Проживание (6-12 ночей);
- Страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.