Гостевой дом "Золотая лоза"
Стоимость тура (проезд+проживание) на 1 человека в 2025 году:
Даты заездов |
Кол-во ночей |
2-х местный номер с удобствами |
Доп. место |
1-но местный номер с удобствами |
| 10.06-17.06 | 5 | 20300 | 15000 | |
| 10.06-23.06 | 11 | 29800 | 18000 | |
| 15.06-26.06 | 9 | 26900 | 17000 | |
| 21.06-02.07 | 9 | 27500 | 17500 | |
| 21.06-05.07 | 12 | 35500 | 22000 | |
| 24.06-05.07 | 9 | 28200 | 18000 | |
| 24.06-08.07 | 12 | 36500 | 22500 | |
| 30.06-11.07 | 9 | 28900 | 18500 | |
| 30.06-14.07 | 12 | 37500 | 23000 | |
| 03.07-14.07 | 9 | 29500 | 19000 | |
| 03.07-17.07 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 06.07-17.07 | 9 | 29500 | 19000 | 45900 |
| 06.07-20.07 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 09.07-20.07 | 9 | 29500 | 19000 | |
| 09.07-23.07 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 12.07-23.07 | 9 | 29500 | 19000 | |
| 12.07-26.07 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 15.07-26.07 | 9 | 29500 | 19000 | 45900 |
| 15.07-29.07 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 18.07-29.07 | 9 | 29500 | 19000 | |
| 18.07-01.08 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 21.07-01.08 | 9 | 29500 | 19000 | |
| 21.07-04.08 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 24.07-04.08 | 9 |
29500 |
19000 | 45900 |
| 24.07-07.08 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 27.07-07.08 | 9 | 29500 | 19000 | |
| 27.07-10.08 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 30.07-10.08 | 9 | 29500 | 19000 | |
| 30.07-13.08 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 02.08-13.08 | 9 | 29500 | 19000 | 45900 |
| 02.08-16.08 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 05.08-16.08 | 9 | 29500 | 19000 | |
| 05.08-19.08 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 08.08-19.08 | 9 | 29500 | 19000 | |
| 08.08-22.08 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 11.08-22.08 | 9 | 29500 | 19000 | 45900 |
| 11.08-25.08 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 14.08-25.08 | 9 | 29500 | 19000 | |
| 14.08-28.08 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 17.08-28.08 | 9 | 29500 | 19000 | |
| 17.08-31.08 | 12 | 38000 | 23000 | |
| 20.08-31.08 | 9 | 29500 | 19000 | 45900 |
| 20.08-03.09 | 12 | 37000 | 22500 | |
| 23.08-03.09 | 9 | 28800 | 18500 | |
| 23.08-06.09 | 12 | 36500 | 22500 | |
| 26.08-06.09 | 9 | 28200 | 18000 | |
| 26.08-09.09 | 12 | 35800 | 22000 | |
| 29.08-09.09 | 9 | 27500 | 18000 | |
| 29.08-12.09 | 12 | 34900 | 22000 | |
| 01.09-12.09 | 9 | 29300 | 18000 | |
| 01.09-15.09 | 12 | 35400 | 22500 | |
| 04.09-15.09 | 9 | 29300 | 18000 | |
| 04.09-18.09 | 12 | 35400 | 22500 | |
| 07.09-18.09 | 9 | 29300 | 18000 | |
| 07.09-24.09 | 12 | 35400 | 22500 | |
| 10.09-21.09 | 9 | 29300 | 18000 | |
| 10.09-24.09 | 12 | 35400 | 22500 | |
| 13.09-21.09 | 6 | 22400 | 16000 | |
| 13.09-24.09 | 9 | 29300 | 18000 | |
| 13.09-27.09 | 12 | 35400 | 22500 | |
| 16.09-24.09 | 6 | 22400 | 16000 | |
| 16.09-27.09 | 9 | 29300 | 17500 | |
| 19.09-27.09 | 6 | 22400 | 16000 |
Дети до 5 лет без предоставления отдельного места - 120000 рублей + коммунальные услуги.
Описание номеров:
2-х местный номер стандарт: ТВ, холодильник, сплит-система, чайник, фен; санузел и душ - никаких проблем с подачей воды.
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск - г.Геленджик - г.Смоленск(6-9-12 ночей), проживание, страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Расчетный час: заселение - после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда - до 10:00. Уборка номера - при заезде в гостиницу, далее - по требованию; смена постельного белья - по запросу.
Необходимые документы: паспорт (для детей - свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.