Гостевой дом «Нодари»
Стоимость указана на человека за заезд (проезд автобусом + проживание)
Проезд автобусом уже включен!!
2-хместные со всеми удобствами в номере: (санузел совмещенный – туалет, душевая кабинка) телевизор, вентилятор. Холодильник в общей кухне. Доп. место не предоставляется.
Стандарт: 2,3-х местные со всеми удобствами в номере: (санузел совмещенный – туалет, душевая кабинка; телевизор, холодильник, сплит система). А так же, кровати, кресло-кровать, тумбочки, шкаф для одежды, журнальный столик, светильники, мягкие табуретки, коврики. Балконы не во всех номерах.
До городского песчаного пляжа и аквапарка 700метров – 10-15 минут;
до галечного – 20 минут; до центральной площади города и детского парка 15 минут; до центрального рынка 10 минут; продуктовый магазин 2 минуты.
На территории гостевого дома открыта столовая для питания отдыхающих. Домашняя кухня, всегда свежеприготовленная пища. Предлагаем заказное меню.
Так же имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи, душевые общего пользования, комната для переодевания, комната для хранения вещей.
Мангал, уютные беседки и столики для отдыха. Гладильная, и утюг в холле на этаже; смена белья и полотенец через 10 дней, уборка самостоятельная; во дворе есть детская качели, небольшая песочница. За дополнительную плату можно постирать свое белье в стиральной машинке.
Wi-Fi бесплатно!
Стоимость указана на человека за заезд (проезд автобусом + проживание) 2023г.
Проезд автобусом уже включен!!
Гостевой дом «Нодари» |
|||
график заездов
Начальная дата выезд из Смоленска, конечная дата возвращение в Смоленск. (под автобус) ПРОЕЗД АВТОБУСОМ ВКЛЮЧЕН |
2-х местный
удобства в номере, ТВ, вент. |
1-но местный
удобства в номере, ТВ, вент. |
2,3-х местный
Улучшенный с кондиционером, ТВ,ХЛ |
10.06.-23.06. (12д/11н) | 16 000 | 20 600 | 20 200 |
15.06.-26.06. (10д/9н) | 14 700 | 18 900 | 17 800 |
21.06.-02.07. (10д/9н) | 14 900 | 19 100 | 18 000 |
24.06.-05.07. (10д/9н) | 15 000 | 19 400 | 18 200 |
26.06.-07.07. (10д/9н) | 15 100 | 19 700 | 18 300 |
30.06.-11.07. (10д/9н) | 15 300 | 20 200 | 18 600 |
03.07.-14.07. (10д/9н) | 15 500 | 20 600 | 18 700 |
05.07.-16.07. (10д/9н) | 15 500 | 20 600 | 18 700 |
09.07.-20.07. (10д/9н) | 15 500 | 20 600 | 18 700 |
12.07-23.07 (10д/9н) | 15 500 | 20 600 | 18 700 |
14.07-25.07 (10д/9н) | 15 500 | 20 600 | 18 700 |
18.07-29.07 (10д/9н) | 15 700 | 20 800 | 18 800 |
21.07-01.08 (10д/9н) | 15 900 | 21 000 | 19 000 |
23.07-03.08 (10д/9н) | 16 000 | 21 200 | 19 000 |
27.07-07.08 (10д/9н) | 16 100 | 21 400 | 19 100 |
30.07-10.08 (10д/9н) | 16 400 | 21 700 | 19 200 |
01.08.-12.08 (10д/9н) | 16 400 | 21 700 | 19 200 |
05.08.-16.08 (10д/9н) | 16 400 | 21 700 | 19 200 |
08.08-19.08 (10д/9н) | 16 400 | 21 700 | 19 200 |
10.08.-21.08 (10д/9н) | 16 400 | 21 700 | 19 200 |
14.08.-25.08 (10д/9н) | 16 400 | 21 700 | 19 200 |
17.08-28.08 (10д/9н) | 16 400 | 21 700 | 19 200 |
19.08-30.08 (10д/9н) | 16 400 | 21 700 | 19 200 |
23.08.-06.09 (13д/12н) | 17 400 | 23 300 | 21 000 |
26.08-06.09 (10д/9н) | 15 400 | 20 300 | 18 300 |
26.08-09.09 (13д/12н) | 16 700 | 19 900 | 20 400 |
04.09-15.09 (10д/9н) | 14 600 | 18 400 | 17 200 |
07.09-18.09 (10д/9н) | 14 600 | 18 400 | 17 200 |
13.09-24.09 (10д/9н) | 14 400 | 18 200 | 16 900 |
16.09-24.09 (7д/6н) | 13 000 | 15 600 | 14 800 |
Ребенок без места до 3х лет – оплачивает проезд и коммунальные услуги 10 600 рублей.