Отель Бриз
Отель «Бриз-Адлер» расположен в зоне курортного городка «Адлер-Курорт». Расстояние до ближайшего галечного пляжа составляет всего 300 метров.
В шаговой доступности находятся дельфинарий, океанариум, террариум и парк динозавров. В окрестностях гостевого дома много кафе, ресторанов, столовых и магазинов.
В 4-х этажном здании располагаются комфортные номера .
Категории номеров : Комфорт 2-х , 3-х и 4-х –местные номера с удобствами : санузел ( душ , туалет ) , ТВ , кондиционер , холодильник .
Большинство номеров – с балконами.
На территории : небольшой закрытый двор с беседками для отдыха , зона Wi-Fi , парковка .
Полностью оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи с обеденной зоной и микроволновой печью.
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ЗАЕЗД (В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: ПРОЕЗД АВТОБУСОМ , ПРОЖИВАНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ КУХНЕЙ )
| Дата выезда автобуса из Смоленск | Дата заезда | День выезда | Количество дней отдыха | Комфорт 4-местный | Комфорт 3-местный |
Комфорт 2-местный | 1-местное размещение |
| 09.июн | 10.июн | 19.июн | 10 дн / 9 нч | 24.900 | 25.400 | 27.800 | 44.000 |
| 18.июн | 19.июн | 28.июн | 10 дн / 9 нч | 25.400 | 25.900 | 30.300 | 47.000 |
| 27.июн | 28.июн | 07.июл | 10 дн / 9 нч | 26.200 | 27.300 | 31.700 | 50.000 |
| 01.июл | 02.июл | 11.июл | 10 дн / 9 нч | 26.500 | 28.000 | 32.400 | 51.000 |
| 06.июл | 07.июл | 16.июл | 10 дн / 9 нч | 26.500 | 28.000 | 32.400 | 51.000 |
| 10.июл | 11.июл | 20.июл | 10 дн / 9 нч | 26.500 | 28.000 | 32.400 | 51.000 |
| 15.июл | 16.июл | 25.июл | 10 дн / 9 нч | 26.500 | 28.000 | 32.400 | 51.000 |
| 19.июл | 20.июл | 29.июл | 10 дн / 9 нч | 26.500 | 28.000 | 32.400 | 51.000 |
| 24.июл | 25.июл | 03.авг | 10 дн / 9 нч | 26.500 | 28.000 | 32.600 | 52.000 |
| 28.июл | 29.июл | 07.авг | 10 дн / 9 нч | 26.500 | 28.000 | 32.900 | 52.500 |
| 02.авг | 03.авг | 12.авг | 10 дн / 9 нч | 26.700 | 28.200 | 33.300 | 53.000 |
| 06.авг | 07.авг | 16.авг | 10 дн / 9 нч | 26.700 | 28.200 | 33.300 | 53.000 |
| 11.авг | 12.авг | 21.авг | 10 дн / 9 нч | 26.700 | 28.200 | 33.300 | 53.000 |
| 15.авг | 16.авг | 25.авг | 10 дн / 9 нч | 26.700 | 28.200 | 33.300 | 53.000 |
| 20.авг | 21.авг | 30.авг | 10 дн / 9 нч | 26.000 | 27.400 | 32.900 | 52.500 |
| 29.авг | 30.авг | 08.сен | 10 дн / 9 нч | 24.300 | 26.500 | 30.800 | 48.000 |
| 02.сен | 03.сен | 12.сен | 10 дн / 9 нч | 24.300 | 26.500 | 30.400 | 47.500 |
| 07.сен | 08.сен | 17.сен | 10 дн / 9 нч | 24.200 | 26.400 | 30.100 | 47.000 |
| 11.сен | 12.сен | 21.сен | 10 дн / 9 нч | 23.800 | 25.700 | 29.000 | 44.500 |
| 16.сен | 17.сен | 26.сен | 10 дн / 9 нч | 23.300 | 25.000 | 27.900 | 42.500 |
Дети принимаются с ЛЮБОГО возраста .
Расчетный час : при заезде 14:00 / выезд до 12:00